聯(lián)系電話:
021-61657008
| 快速塑脂封裝表 | ||
| LQFP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | LQFP32/44/48/64/80/100/128/144/176/208/216/256 |
| 外圍尺寸(mm) | 5*5/7*7/10*10/12*12/14*14/20*20/24*24/28*28 | |
|
eLQFP塑封系列
(帶散熱片)
|
引腳數(shù)量 | HLQFP80/128/144/176 |
| 外圍尺寸(mm) | 12*12/14*14/16*16/20*20 | |
| QFN塑封系列 | 引腳數(shù)量 | QFN12/16/20/24/28/32/40/48/56/64/68/76/88/100 |
| 外圍尺寸(mm) | 2*2/3*3/4*4/5*5/6*6/7*7/8*8/9*9/10*10/12*18 | |
| DFN塑封系列 | 引腳數(shù)量 | DFN8/10/12/14/16 |
| 外圍尺寸(mm) | 2*3/3*3/3*4/5*6/2.4*2.4 | |
| DIP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 8、12、14、16、20、24、28、40、48 |
| SOP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 8、10、14、16、20、24、28、32 |
| SSOP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 8、16、20、24、28 |
| TSSOP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 8、14、16、20、24、28、30 |
| eSOP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 8、10、28 |
| MSOP塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 8、10 |
| TO塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 90、94、220、247、251、252、263 |
| SOT塑封系列 | 引腳數(shù)量 | 3、5、6 |
網(wǎng)址:www.jiezihong.com
浦西:松江區(qū)廣富林東路199號16幢